# East London industrial and pub fronts — 3D model pack for three.js

Editable East London frontages: industrial brick bases, shutters, corrugated uppers, pub fascias and cornices, courtyard gates and pergolas, roof tiles and signs, with five assembled exteriors.

- Shelf: London high streets
- Price: £24 (VAT included)
- Models: 45, each as high/medium/low GLB
- Assemblies: 5
- Triangles (high detail): 12–8,766 per model
- Download size: 7.3 MB
- Scale: 1 unit = 1 metre
- Page: https://assetsforthreejs.com/packs/east-london-industrial-fronts/

## Models

| Model | Triangles (high / med / low) | Size (m) |
|---|---|---|
| [Corrugated upper blank](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-corrugated-upper-blank/) | 132 / 132 / 132 | 3.00 m × 3.00 m × 0.28 m |
| [Corrugated upper blank tall](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-corrugated-upper-blank-tall/) | 132 / 92 / 12 | 3.00 m × 3.90 m × 0.28 m |
| [Corrugated upper narrow](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-corrugated-upper-narrow/) | 1200 / 624 / 336 | 3.00 m × 3.00 m × 0.38 m |
| [Corrugated upper wide](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-corrugated-upper-wide/) | 1452 / 748 / 396 | 3.00 m × 3.00 m × 0.38 m |
| [Courtyard gate left](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-courtyard-gate-left/) | 2660 / 1124 / 356 | 1.33 m × 2.65 m × 0.15 m |
| [Courtyard gate right](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-courtyard-gate-right/) | 2660 / 1124 / 356 | 1.33 m × 2.65 m × 0.15 m |
| [Courtyard pergola](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-courtyard-pergola/) | 1512 / 616 / 168 | 3.00 m × 2.89 m × 2.43 m |
| [Courtyard portal](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-courtyard-portal/) | 360 / 168 / 72 | 3.00 m × 3.30 m × 0.33 m |
| [Industrial brick base low](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-brick-base-low/) | 108 / 44 / 12 | 3.00 m × 2.40 m × 0.24 m |
| [Industrial coping](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-coping/) | 24 / 24 / 24 | 3.00 m × 0.20 m × 0.38 m |
| [Industrial coping left](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-coping-left/) | 24 / 24 / 24 | 3.07 m × 0.20 m × 0.38 m |
| [Industrial coping right](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-coping-right/) | 24 / 24 / 24 | 3.07 m × 0.20 m × 0.38 m |
| [Industrial door left](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-door-left/) | 1056 / 528 / 264 | 1.11 m × 2.72 m × 0.21 m |
| [Industrial door right](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-door-right/) | 1056 / 528 / 264 | 1.11 m × 2.72 m × 0.21 m |
| [Industrial fascia](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-fascia/) | 120 / 56 / 24 | 3.00 m × 0.32 m × 0.16 m |
| [Industrial frame display](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-frame-display/) | 1020 / 444 / 156 | 3.00 m × 3.30 m × 0.39 m |
| [Industrial frame entry](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-frame-entry/) | 708 / 324 / 132 | 3.00 m × 3.30 m × 0.36 m |
| [Industrial shutter](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-shutter/) | 3988 / 1652 / 484 | 2.58 m × 2.73 m × 0.08 m |
| [Industrial shutter frame](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-shutter-frame/) | 360 / 168 / 72 | 3.00 m × 3.30 m × 0.41 m |
| [Industrial shutter frame low brick](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-shutter-frame-low-brick/) | 504 / 272 / 96 | 3.00 m × 3.30 m × 0.41 m |
| [Industrial upper brick](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-industrial-upper-brick/) | 924 / 412 / 156 | 3.00 m × 3.00 m × 0.39 m |
| [Pub cornice](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-cornice/) | 1584 / 688 / 240 | 3.00 m × 0.49 m × 0.52 m |
| [Pub cornice left](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-cornice-left/) | 1584 / 688 / 240 | 3.24 m × 0.49 m × 0.52 m |
| [Pub cornice right](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-cornice-right/) | 1584 / 688 / 240 | 3.24 m × 0.49 m × 0.52 m |
| [Pub door left](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-door-left/) | 1380 / 660 / 300 | 1.06 m × 2.74 m × 0.21 m |
| [Pub door right](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-door-right/) | 1380 / 660 / 300 | 1.06 m × 2.74 m × 0.21 m |
| [Pub fascia](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-fascia/) | 36 / 36 / 36 | 3.00 m × 0.45 m × 0.16 m |
| [Pub fascia left](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-fascia-left/) | 36 / 36 / 36 | 3.16 m × 0.45 m × 0.16 m |
| [Pub fascia right](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-fascia-right/) | 36 / 36 / 36 | 3.16 m × 0.45 m × 0.16 m |
| [Pub frame display](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-frame-display/) | 5422 / 1026 / 578 | 3.00 m × 3.30 m × 0.39 m |
| [Pub frame entry](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-frame-entry/) | 8766 / 1762 / 930 | 6.00 m × 3.30 m × 0.39 m |
| [Pub tiled wall](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-tiled-wall/) | 8236 / 828 / 764 | 3.00 m × 3.30 m × 0.28 m |
| [Pub upper blank](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-upper-blank/) | 12 / 12 / 12 | 3.00 m × 3.00 m × 0.24 m |
| [Pub upper sash](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-upper-sash/) | 1248 / 544 / 192 | 3.00 m × 3.00 m × 0.39 m |
| [Rear wall](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-rear-wall/) | 12 / 12 / 12 | 3.00 m × 3.30 m × 0.24 m |
| [Return blank end](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-return-blank-end/) | 12 / 12 / 12 | 2.52 m × 3.00 m × 0.24 m |
| [Return corrugated end](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-return-corrugated-end/) | 114 / 114 / 114 | 2.52 m × 3.00 m × 0.28 m |
| [Return display end](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-return-display-end/) | 5158 / 1002 / 554 | 2.52 m × 3.30 m × 0.39 m |
| [Return ground end](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-return-ground-end/) | 12 / 12 / 12 | 2.52 m × 3.30 m × 0.24 m |
| [Return sash end](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-return-sash-end/) | 1248 / 544 / 192 | 2.52 m × 3.00 m × 0.39 m |
| [Roof tile](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-roof-tile/) | 12 / 12 / 12 | 3.00 m × 0.18 m × 3.00 m |
| [Roof tile corner](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-roof-tile-corner/) | 12 / 12 / 12 | 2.76 m × 0.18 m × 2.76 m |
| [Roof tile edge](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-roof-tile-edge/) | 12 / 12 / 12 | 3.00 m × 0.18 m × 2.76 m |
| [Sign blade](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-sign-blade/) | 432 / 176 / 48 | 0.14 m × 0.65 m × 1.15 m |
| [Sign wall](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-sign-wall/) | 284 / 156 / 92 | 2.60 m × 0.70 m × 0.06 m |

## Assemblies

- [Brick bar front](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-brick-bar-proof/): 19 parts
- [Courtyard front](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-courtyard-proof/): 22 parts
- [Napier pub front](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-napier-proof/): 20 parts
- [Pub front variant](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-pub-variant-proof/): 21 parts
- [Workshop front](https://assetsforthreejs.com/assets/hackney-wick-fronts-workshop-proof/): 18 parts
