# London terraced houses — 3D model pack for three.js

A modular Victorian London terrace: front walls, bays and bay stacks, sash windows, doors, basements and lightwells, railings and gates, entrance stairs, chimneys, cornices, roofs and rear extensions, with five assembled terraces.

- Shelf: London housing
- Price: £24 (VAT included)
- Models: 41, each as high/medium/low GLB
- Assemblies: 5
- Triangles (high detail): 12–3,056 per model
- Download size: 4.0 MB
- Scale: 1 unit = 1 metre
- Page: https://assetsforthreejs.com/packs/london-terraced-houses/

## Models

| Model | Triangles (high / med / low) | Size (m) |
|---|---|---|
| [Basement sash](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-basement-sash/) | 780 / 332 / 96 | 1.38 m × 1.25 m × 0.31 m |
| [Basement side](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-basement-side/) | 12 / 12 / 12 | 0.22 m × 2.55 m × 6.76 m |
| [Basement wall left](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-basement-wall-left/) | 96 / 96 / 96 | 5.00 m × 2.55 m × 0.22 m |
| [Basement wall right](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-basement-wall-right/) | 96 / 96 / 96 | 5.00 m × 2.55 m × 0.22 m |
| [Bay](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-bay/) | 2432 / 1088 / 380 | 2.64 m × 2.80 m × 1.07 m |
| [Bay stack base](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-bay-stack-base/) | 2412 / 1068 / 360 | 2.64 m × 2.75 m × 1.07 m |
| [Bay stack middle](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-bay-stack-middle/) | 2412 / 1068 / 360 | 2.64 m × 3.00 m × 1.07 m |
| [Bay stack top](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-bay-stack-top/) | 2432 / 1088 / 380 | 2.64 m × 3.05 m × 1.07 m |
| [Chimney](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-chimney/) | 480 / 256 / 144 | 0.82 m × 1.60 m × 0.87 m |
| [Cornice](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-cornice/) | 324 / 132 / 36 | 5.00 m × 0.24 m × 0.30 m |
| [Door](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-door/) | 1148 / 492 / 144 | 1.10 m × 2.28 m × 0.35 m |
| [Downpipe](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-downpipe/) | 44 / 28 / 20 | 0.09 m × 3.00 m × 0.09 m |
| [Entrance stair](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-entrance-stair/) | 96 / 96 / 96 | 1.00 m × 1.17 m × 2.40 m |
| [Extension brick](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-extension-brick/) | 1256 / 600 / 252 | 2.64 m × 2.73 m × 3.23 m |
| [Extension gable](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-extension-gable/) | 601 / 489 / 285 | 2.62 m × 3.19 m × 3.10 m |
| [Extension lean](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-extension-lean/) | 476 / 412 / 252 | 2.62 m × 3.05 m × 3.09 m |
| [Floor](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-floor/) | 12 / 12 / 12 | 4.56 m × 0.10 m × 6.76 m |
| [Front bay left](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-front-bay-left/) | 192 / 192 / 192 | 5.00 m × 3.00 m × 0.22 m |
| [Front bay right](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-front-bay-right/) | 192 / 192 / 192 | 5.00 m × 3.00 m × 0.22 m |
| [Front flat left](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-front-flat-left/) | 192 / 192 / 192 | 5.00 m × 3.00 m × 0.22 m |
| [Front flat right](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-front-flat-right/) | 192 / 192 / 192 | 5.00 m × 3.00 m × 0.22 m |
| [Gate hoop](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-gate-hoop/) | 2672 / 992 / 680 | 1.00 m × 1.03 m × 0.09 m |
| [Gate spear](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-gate-spear/) | 602 / 362 / 242 | 1.00 m × 1.05 m × 0.10 m |
| [Lightwell](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-lightwell/) | 60 / 60 / 60 | 5.00 m × 1.62 m × 2.40 m |
| [Path](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-path/) | 1296 / 528 / 144 | 0.99 m × 0.04 m × 2.40 m |
| [Railing hoop long](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-railing-hoop-long/) | 3056 / 1120 / 768 | 1.20 m × 1.03 m × 0.06 m |
| [Railing hoop short](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-railing-hoop-short/) | 680 / 280 / 168 | 0.40 m × 1.03 m × 0.06 m |
| [Railing spear long](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-railing-spear-long/) | 640 / 384 / 256 | 1.20 m × 1.05 m × 0.07 m |
| [Railing spear short](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-railing-spear-short/) | 340 / 180 / 100 | 0.40 m × 1.05 m × 0.07 m |
| [Rear ground](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-rear-ground/) | 192 / 192 / 192 | 5.00 m × 3.00 m × 0.22 m |
| [Roof](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-roof/) | 484 / 436 / 124 | 5.00 m × 2.17 m × 7.67 m |
| [Sash](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-sash/) | 780 / 332 / 96 | 1.38 m × 1.75 m × 0.31 m |
| [Side wall](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-side-wall/) | 12 / 12 / 12 | 0.22 m × 3.00 m × 6.76 m |
| [Stair railing left](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-stair-railing-left/) | 968 / 616 / 440 | 0.05 m × 1.88 m × 1.68 m |
| [Stair railing right](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-stair-railing-right/) | 968 / 616 / 440 | 0.05 m × 1.88 m × 1.68 m |
| [Upper bay left](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-upper-bay-left/) | 252 / 252 / 252 | 5.00 m × 3.00 m × 0.22 m |
| [Upper bay right](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-upper-bay-right/) | 252 / 252 / 252 | 5.00 m × 3.00 m × 0.22 m |
| [Upper wall](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-upper-wall/) | 156 / 156 / 156 | 5.00 m × 3.00 m × 0.22 m |
| [Wall long](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-wall-long/) | 120 / 56 / 24 | 1.20 m × 0.66 m × 0.28 m |
| [Wall short](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-wall-short/) | 120 / 56 / 24 | 0.40 m × 0.66 m × 0.28 m |
| [Yard](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-yard/) | 12 / 12 / 12 | 5.00 m × 0.12 m × 2.40 m |

## Assemblies

- [Two-storey bay-fronted terrace](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-benchmark/): 19 parts
- [Raised-basement terrace](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-raised-basement/): 23 parts
- [Stacked-bay terrace](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-stacked-bays/): 23 parts
- [Three-storey terrace](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-three-storey/): 18 parts
- [Varied terrace row](https://assetsforthreejs.com/assets/london-residential-variation-row/): 23 parts
