# Parks — 3D model pack for three.js

Parks and gardens: paths in asphalt, gravel and paving with junctions and slopes, lawns, ponds, streams and boardwalks, railings, fences and gates, benches, bins, lighting, a bandstand, fountain, gazebo, pergola, sundial and statues; allotment soil, crop rows, raised beds, sheds, a greenhouse, polytunnel and water butts; and park buildings with a café, kiosk, toilets and changing rooms. Thirteen assembled parks, gardens and buildings.

Customise it: Generate park layouts in code with parks({ layout }), then edit them part by part.

- Shelf: Parks, play and sport
- Price: £19 (VAT included), one-off card payment; download link after payment, valid 30 days
- Component models: 151, each as high/medium/low GLB
- Assemblies: 13 (arrangements of the component models, not extra models)
- Triangles (high detail): 12–12,540 per model
- Download size: 37.8 MB
- Scale: 1 unit = 1 metre
- Page: https://assetsforthreejs.com/packs/parks/

## What is in the Parks pack

Parks gives you 151 separate component models and 13 assemblies. The components are the kit. The assemblies are complete examples that show you how the kit goes together.

Paths come in asphalt, gravel and paving, each with straights, quarters, junctions, slopes, transitions and wide pieces. Lawn tiles come in small, medium, large and a standard size. Water is handled by pond edge, shore and water tile pieces, plus stream straights, quarters, junctions and ends, a cascade and a boardwalk. Then the furniture and structures: bench timber, bench metal, bench curved, litter bin, recycling bin, light column, bollard cast, a bandstand, fountain, gazebo, pergola, sundial and statue figure. The allotment side adds allotment soil tiles, crop rows (lettuce, brassica, root, tomato, bean trellis), raised beds, shed, greenhouse, polytunnel, compost bay and water butt. Park buildings cover a café, kiosk, toilets and changing rooms, built from room walls, floors, partitions and door leaves.

Everything snaps to 1 unit = 1 metre, so pieces line up without fiddling.

## Scenes you can build with it

Think public parks, allotments, community gardens and wider landscape scenes. The tags point at the 2020s and Victorian London, so a UK city park is the natural fit.

A few concrete starting points:

- A formal park garden with fountain, sundial, statues and ornate gate leaf pieces
- A working allotment with raised beds, crop rows, a polytunnel and irrigation elbow, tee and hose pieces
- A park entrance with entrance sign, map kiosk, picnic table and cycle stand
- A water garden where a stream runs into a pond under a footbridge

The assemblies cover these directly: Formal park garden, Community allotments, Park entrance and picnic area, Pond, stream and joined terrain, Water garden and paths. Two are marked as finished scenes (Community allotments and Formal park garden), which makes them good for judging the look before you commit to a layout of your own.

## How the models are made

Every model ships as GLB (glTF 2.0 binary) at high, medium and low detail. Each level comes Meshopt-compressed, with uncompressed copies alongside. Textures are embedded in every file, so there's no loose image folder to lose track of.

High-detail triangle counts run from 12 to 12,540 per model. That spread is the point: a kerb piece shouldn't cost what a bandstand costs, and you'd pick the low level for anything far from the camera. The tallest component is the bandstand at 4.9 m. The widest is lawn tile large at 12 m across, so a handful of tiles covers a lot of ground.

The download also includes the kit runtime and a generator. Call parks({ layout }) to build its park layouts in code (the generated proofs; the two finished scenes were composed by hand), then edit them part by part. That's the quickest way in: start from a working layout and change what you need.

The licence covers commercial games, apps, websites, visualisations and client work. Reselling or redistributing the model files isn't allowed.

## Where it stops, and what to pair it with

Parks is about gardens, paths, planting and park buildings. It doesn't give you play equipment or sports surfaces. No swings, no slides, no courts or pitches.

If your scene needs those, the same range has two sister packs. Playgrounds fills the play side. Community sports and courts handles the sport side. Both belong to the 'Parks, play and sport' range alongside this one, and they share the same park setting, so a playground can sit inside a Parks layout without looking out of place.

Also worth knowing: this pack is exterior only in its tagging. The café, toilets and changing rooms come with room pieces and interior light, but the focus stays outdoors.

## Component models

| Model | Triangles (high / med / low) | Size (m) |
|---|---|---|
| [Airlock](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-airlock/) | 5168 / 2992 / 1904 | 2.08 m × 1.40 m × 2.48 m |
| [Allotment soil tile](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-allotment-soil-tile/) | 1308 / 364 / 60 | 3.00 m × 0.10 m × 3.00 m |
| [Arch](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-arch/) | 2564 / 1108 / 500 | 2.46 m × 3.23 m × 0.62 m |
| [Asphalt junction](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-asphalt-junction/) | 44 / 44 / 44 | 4.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Asphalt quarter](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-asphalt-quarter/) | 196 / 100 / 52 | 4.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Asphalt slope](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-asphalt-slope/) | 222 / 78 / 30 | 2.00 m × 0.38 m × 4.00 m |
| [Asphalt straight](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-asphalt-straight/) | 108 / 44 / 12 | 2.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Asphalt transition](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-asphalt-transition/) | 12 / 12 / 12 | 3.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Asphalt wide](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-asphalt-wide/) | 108 / 44 / 12 | 3.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Bag dispenser](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-bag-dispenser/) | 292 / 132 / 52 | 0.32 m × 1.36 m × 0.18 m |
| [Bandstand](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-bandstand/) | 1798 / 1030 / 646 | 6.50 m × 4.90 m × 6.50 m |
| [Barbecue](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-barbecue/) | 1420 / 748 / 412 | 1.61 m × 0.89 m × 0.65 m |
| [Bench curved](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-bench-curved/) | 1044 / 564 / 324 | 4.40 m × 0.49 m × 2.23 m |
| [Bench metal](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-bench-metal/) | 1696 / 736 / 224 | 1.80 m × 0.97 m × 0.63 m |
| [Bench timber](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-bench-timber/) | 1696 / 736 / 224 | 1.80 m × 0.97 m × 0.63 m |
| [Boardwalk](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-boardwalk/) | 2376 / 968 / 264 | 2.00 m × 0.30 m × 4.00 m |
| [Boardwalk junction](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-boardwalk-junction/) | 2592 / 1056 / 288 | 4.00 m × 0.30 m × 4.00 m |
| [Boardwalk quarter](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-boardwalk-quarter/) | 2984 / 1256 / 392 | 4.02 m × 0.30 m × 4.02 m |
| [Bollard cast](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-bollard-cast/) | 1504 / 624 / 320 | 0.24 m × 1.05 m × 0.24 m |
| [Bollard timber](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-bollard-timber/) | 324 / 132 / 36 | 0.16 m × 0.85 m × 0.17 m |
| [Bottle filler](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-bottle-filler/) | 452 / 236 / 116 | 0.30 m × 1.20 m × 0.45 m |
| [Bridge approach ramp](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-bridge-approach-ramp/) | 222 / 78 / 30 | 2.00 m × 0.30 m × 4.00 m |
| [Cafe chair](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-cafe-chair/) | 1104 / 528 / 240 | 0.45 m × 0.85 m × 0.47 m |
| [Cafe counter](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-cafe-counter/) | 540 / 220 / 60 | 2.10 m × 0.98 m × 0.80 m |
| [Cafe display case](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-cafe-display-case/) | 600 / 280 / 120 | 1.40 m × 1.40 m × 0.65 m |
| [Cafe menu board](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-cafe-menu-board/) | 324 / 132 / 36 | 1.06 m × 1.65 m × 0.10 m |
| [Cafe sink unit](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-cafe-sink-unit/) | 1204 / 564 / 228 | 1.30 m × 1.20 m × 0.72 m |
| [Cafe table](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-cafe-table/) | 276 / 148 / 84 | 0.80 m × 0.75 m × 0.80 m |
| [Cascade](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-cascade/) | 600 / 280 / 120 | 1.87 m × 0.90 m × 2.40 m |
| [Changing bench](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-changing-bench/) | 1168 / 528 / 208 | 1.80 m × 0.47 m × 0.49 m |
| [Changing lockers](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-changing-lockers/) | 1728 / 704 / 192 | 1.50 m × 1.80 m × 0.57 m |
| [Chess table](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-chess-table/) | 552 / 328 / 216 | 2.18 m × 0.79 m × 0.90 m |
| [Coat hook rail](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-coat-hook-rail/) | 448 / 264 / 112 | 1.50 m × 0.14 m × 0.20 m |
| [Compost bay](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-compost-bay/) | 2484 / 1012 / 276 | 1.40 m × 1.05 m × 1.39 m |
| [Crop bean trellis](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-crop-bean-trellis/) | 1432 / 1052 / 720 | 2.48 m × 1.80 m × 0.47 m |
| [Crop brassica row](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-crop-brassica-row/) | 3420 / 1100 / 620 | 2.63 m × 0.56 m × 0.63 m |
| [Crop lettuce row](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-crop-lettuce-row/) | 3120 / 960 / 560 | 2.48 m × 0.20 m × 0.48 m |
| [Crop root row](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-crop-root-row/) | 3060 / 900 / 500 | 2.79 m × 0.15 m × 0.79 m |
| [Crop tomato row](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-crop-tomato-row/) | 9412 / 2732 / 1380 | 2.48 m × 1.80 m × 0.47 m |
| [Cycle lane marking](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-cycle-lane-marking/) | 2072 / 920 / 344 | 1.38 m × 0.00 m × 1.71 m |
| [Cycle stand](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-cycle-stand/) | 188 / 124 / 60 | 0.96 m × 0.87 m × 0.06 m |
| [Drinking fountain](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-drinking-fountain/) | 740 / 388 / 196 | 0.40 m × 1.45 m × 0.40 m |
| [Entrance sign](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-entrance-sign/) | 368 / 176 / 80 | 2.02 m × 2.00 m × 0.13 m |
| [Estate fence corner](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-estate-fence-corner/) | 2808 / 1144 / 312 | 1.60 m × 1.80 m × 1.60 m |
| [Estate fence curve](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-estate-fence-curve/) | 7992 / 3256 / 888 | 3.10 m × 1.80 m × 3.10 m |
| [Estate fence end](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-estate-fence-end/) | 216 / 88 / 24 | 0.16 m × 1.90 m × 0.16 m |
| [Estate fence low](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-estate-fence-low/) | 2376 / 968 / 264 | 3.10 m × 1.00 m × 0.10 m |
| [Estate fence tall](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-estate-fence-tall/) | 2376 / 968 / 264 | 3.10 m × 1.80 m × 0.10 m |
| [Estate maintenance gate](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-estate-maintenance-gate/) | 2916 / 1188 / 324 | 3.13 m × 1.70 m × 0.15 m |
| [Estate pedestrian gate](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-estate-pedestrian-gate/) | 1728 / 704 / 192 | 1.32 m × 1.70 m × 0.15 m |
| [Feature clock](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-feature-clock/) | 3740 / 1596 / 524 | 1.14 m × 3.37 m × 0.60 m |
| [Footbridge](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-footbridge/) | 5832 / 2376 / 648 | 2.00 m × 1.47 m × 6.00 m |
| [Fountain](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-fountain/) | 2156 / 956 / 492 | 3.20 m × 1.90 m × 3.20 m |
| [Gatepost](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-gatepost/) | 1116 / 364 / 124 | 0.62 m × 2.63 m × 0.62 m |
| [Gazebo](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-gazebo/) | 2362 / 986 / 298 | 5.30 m × 3.60 m × 5.30 m |
| [Gravel slope](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-gravel-slope/) | 222 / 78 / 30 | 2.00 m × 0.38 m × 4.00 m |
| [Gravel straight](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-gravel-straight/) | 108 / 44 / 12 | 2.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Gravel transition](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-gravel-transition/) | 12 / 12 / 12 | 3.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Gravel wide](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-gravel-wide/) | 108 / 44 / 12 | 3.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Greenhouse](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-greenhouse/) | 2972 / 1724 / 1100 | 2.44 m × 2.37 m × 3.29 m |
| [Hose reel](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-hose-reel/) | 6700 / 2220 / 724 | 0.76 m × 0.77 m × 0.58 m |
| [Hurdle](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-hurdle/) | 520 / 264 / 136 | 1.50 m × 0.80 m × 0.60 m |
| [Interior light](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-interior-light/) | 216 / 88 / 24 | 1.20 m × 0.10 m × 0.16 m |
| [Irrigation elbow](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-irrigation-elbow/) | 480 / 184 / 64 | 0.54 m × 0.06 m × 0.56 m |
| [Irrigation hose](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-irrigation-hose/) | 152 / 88 / 56 | 0.07 m × 0.06 m × 4.00 m |
| [Irrigation tee](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-irrigation-tee/) | 228 / 132 / 84 | 0.54 m × 0.06 m × 1.00 m |
| [Kerb](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-kerb/) | 864 / 352 / 96 | 0.15 m × 0.18 m × 4.00 m |
| [Kerb quarter](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-kerb-quarter/) | 196 / 100 / 52 | 3.08 m × 0.18 m × 3.08 m |
| [Kiosk](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-kiosk/) | 2964 / 1332 / 204 | 3.75 m × 3.04 m × 3.23 m |
| [Lawn tile](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-lawn-tile/) | 12 / 12 / 12 | 3.00 m × 0.08 m × 3.00 m |
| [Lawn tile large](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-lawn-tile-large/) | 12 / 12 / 12 | 12.00 m × 0.08 m × 12.00 m |
| [Lawn tile medium](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-lawn-tile-medium/) | 12 / 12 / 12 | 4.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Lawn tile small](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-lawn-tile-small/) | 12 / 12 / 12 | 1.00 m × 0.08 m × 1.00 m |
| [Light column](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-light-column/) | 636 / 380 / 252 | 0.54 m × 4.87 m × 0.54 m |
| [Litter bin](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-litter-bin/) | 3476 / 1380 / 500 | 0.77 m × 0.91 m × 0.77 m |
| [Lounger](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-lounger/) | 2400 / 1056 / 384 | 0.72 m × 0.86 m × 1.97 m |
| [Low wall](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-low-wall/) | 276 / 148 / 84 | 3.00 m × 0.85 m × 0.44 m |
| [Maintenance gate](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-maintenance-gate/) | 2008 / 1144 / 712 | 3.27 m × 1.60 m × 0.11 m |
| [Map kiosk](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-map-kiosk/) | 648 / 264 / 72 | 1.92 m × 2.23 m × 0.44 m |
| [Memorial](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-memorial/) | 324 / 132 / 36 | 1.20 m × 1.73 m × 0.65 m |
| [Mound](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-mound/) | 768 / 192 / 48 | 6.00 m × 0.90 m × 4.00 m |
| [Noticeboard](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-noticeboard/) | 1996 / 844 / 124 | 1.80 m × 2.30 m × 0.50 m |
| [Ornate gate leaf](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-ornate-gate-leaf/) | 9600 / 3032 / 1424 | 2.07 m × 2.28 m × 0.11 m |
| [Parking accessible markings](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-parking-accessible-markings/) | 1484 / 684 / 284 | 3.60 m × 0.00 m × 4.80 m |
| [Parking bay markings](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-parking-bay-markings/) | 36 / 36 / 36 | 2.40 m × 0.00 m × 4.80 m |
| [Path junction](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-path-junction/) | 44 / 44 / 44 | 4.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Path quarter](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-path-quarter/) | 196 / 100 / 52 | 4.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Paved junction](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-paved-junction/) | 5184 / 2112 / 576 | 4.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Paved quarter](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-paved-quarter/) | 2352 / 1200 / 624 | 4.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Paved slope](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-paved-slope/) | 306 / 162 / 114 | 2.00 m × 0.38 m × 4.00 m |
| [Paved straight](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-paved-straight/) | 3456 / 1408 / 384 | 2.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Paved transition](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-paved-transition/) | 96 / 96 / 96 | 3.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Paved wide](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-paved-wide/) | 5184 / 2112 / 576 | 3.00 m × 0.08 m × 4.00 m |
| [Pavilion frame](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-pavilion-frame/) | 1620 / 660 / 180 | 6.20 m × 2.60 m × 4.20 m |
| [Pavilion roof](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-pavilion-roof/) | 1304 / 536 / 8 | 6.50 m × 1.00 m × 4.50 m |
| [Pedestrian gate](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-pedestrian-gate/) | 1096 / 616 / 376 | 1.27 m × 1.35 m × 0.11 m |
| [Pergola](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-pergola/) | 2052 / 836 / 228 | 4.15 m × 2.74 m × 3.40 m |
| [Picnic accessible](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-picnic-accessible/) | 2052 / 836 / 228 | 2.40 m × 0.79 m × 1.61 m |
| [Picnic table](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-picnic-table/) | 2052 / 836 / 228 | 1.80 m × 0.79 m × 1.61 m |
| [Planting island](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-planting-island/) | 576 / 288 / 144 | 4.00 m × 0.20 m × 4.00 m |
| [Platform](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-platform/) | 1512 / 616 / 168 | 1.40 m × 0.52 m × 1.39 m |
| [Plinth](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-plinth/) | 324 / 132 / 36 | 1.30 m × 1.05 m × 1.30 m |
| [Polytunnel](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-polytunnel/) | 4384 / 1592 / 496 | 3.05 m × 2.05 m × 4.05 m |
| [Pond edge](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-pond-edge/) | 660 / 276 / 84 | 3.00 m × 0.25 m × 2.00 m |
| [Pond shore corner](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-pond-shore-corner/) | 392 / 200 / 104 | 1.00 m × 0.35 m × 1.00 m |
| [Pond shore straight](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-pond-shore-straight/) | 702 / 222 / 78 | 4.00 m × 0.35 m × 1.00 m |
| [Pond water tile](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-pond-water-tile/) | 24 / 24 / 24 | 4.00 m × 0.23 m × 4.00 m |
| [Potting bench](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-potting-bench/) | 1620 / 660 / 180 | 1.60 m × 1.24 m × 0.76 m |
| [Privacy screen](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-privacy-screen/) | 2160 / 880 / 240 | 1.78 m × 1.95 m × 0.70 m |
| [Railing bay](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-railing-bay/) | 12540 / 3660 / 1804 | 3.06 m × 1.52 m × 0.06 m |
| [Railing corner](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-railing-corner/) | 2232 / 1144 / 600 | 1.60 m × 1.50 m × 1.60 m |
| [Railing curve](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-railing-curve/) | 6840 / 3256 / 1464 | 3.10 m × 1.50 m × 3.10 m |
| [Railing end](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-railing-end/) | 652 / 188 / 92 | 0.15 m × 1.67 m × 0.15 m |
| [Raised bed](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-raised-bed/) | 972 / 396 / 108 | 2.40 m × 0.40 m × 1.40 m |
| [Ramp](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-ramp/) | 620 / 364 / 236 | 2.00 m × 1.50 m × 4.00 m |
| [Recycling bin](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-recycling-bin/) | 1068 / 524 / 252 | 0.68 m × 0.94 m × 0.51 m |
| [Rock garden](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-rock-garden/) | 2492 / 668 / 300 | 3.80 m × 0.95 m × 3.80 m |
| [Room door leaf](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-room-door-leaf/) | 392 / 176 / 56 | 0.90 m × 2.10 m × 0.14 m |
| [Room floor](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-room-floor/) | 108 / 44 / 12 | 3.00 m × 0.12 m × 3.00 m |
| [Room partition](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-room-partition/) | 324 / 132 / 36 | 3.00 m × 2.40 m × 0.17 m |
| [Room partition door](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-room-partition-door/) | 648 / 264 / 72 | 3.00 m × 2.40 m × 0.19 m |
| [Room roof](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-room-roof/) | 324 / 132 / 36 | 3.00 m × 0.13 m × 3.00 m |
| [Room wall door](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-room-wall-door/) | 648 / 264 / 72 | 3.00 m × 2.80 m × 0.19 m |
| [Room wall solid](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-room-wall-solid/) | 324 / 132 / 36 | 3.00 m × 2.80 m × 0.17 m |
| [Room wall window](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-room-wall-window/) | 1092 / 452 / 132 | 3.00 m × 2.80 m × 0.30 m |
| [Sculpture](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-sculpture/) | 388 / 196 / 100 | 1.64 m × 1.64 m × 0.20 m |
| [Seedling tray](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-seedling-tray/) | 7548 / 2044 / 924 | 0.61 m × 0.09 m × 0.40 m |
| [Shed](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-shed/) | 2472 / 1096 / 144 | 2.75 m × 2.84 m × 2.75 m |
| [Shower cubicle](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-shower-cubicle/) | 728 / 352 / 152 | 1.00 m × 2.20 m × 1.00 m |
| [Statue figure](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-statue-figure/) | 4660 / 1316 / 596 | 0.96 m × 1.85 m × 0.52 m |
| [Stepping stones](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-stepping-stones/) | 2880 / 720 / 320 | 0.92 m × 0.14 m × 3.30 m |
| [Steps](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-steps/) | 888 / 440 / 216 | 2.00 m × 1.53 m × 3.00 m |
| [Stream end](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-stream-end/) | 916 / 468 / 244 | 4.00 m × 0.35 m × 2.00 m |
| [Stream junction](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-stream-junction/) | 2864 / 944 / 368 | 4.00 m × 0.35 m × 4.00 m |
| [Stream quarter](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-stream-quarter/) | 1432 / 728 / 376 | 5.00 m × 0.35 m × 5.00 m |
| [Stream straight](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-stream-straight/) | 1428 / 468 / 180 | 4.00 m × 0.35 m × 4.00 m |
| [Sundial](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-sundial/) | 184 / 120 / 88 | 0.86 m × 1.29 m × 0.86 m |
| [Terrain bank corner](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-terrain-bank-corner/) | 702 / 222 / 78 | 3.00 m × 0.95 m × 3.00 m |
| [Terrain bank end](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-terrain-bank-end/) | 702 / 222 / 78 | 3.00 m × 0.95 m × 3.00 m |
| [Terrain bank straight](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-terrain-bank-straight/) | 702 / 222 / 78 | 3.00 m × 0.95 m × 3.00 m |
| [Terrain raised tile](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-terrain-raised-tile/) | 12 / 12 / 12 | 3.00 m × 0.68 m × 3.00 m |
| [Toilet](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-toilet/) | 3156 / 1396 / 216 | 3.55 m × 3.14 m × 3.15 m |
| [Toilet cubicle](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-toilet-cubicle/) | 844 / 396 / 172 | 1.24 m × 2.09 m × 2.15 m |
| [Tunnel](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-tunnel/) | 1832 / 664 / 200 | 1.17 m × 0.59 m × 2.41 m |
| [View deck](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-view-deck/) | 2540 / 1100 / 380 | 3.20 m × 1.35 m × 3.19 m |
| [Washbasin](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-washbasin/) | 796 / 276 / 140 | 0.68 m × 1.05 m × 0.54 m |
| [Waste bin](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-waste-bin/) | 3476 / 1380 / 500 | 0.61 m × 0.91 m × 0.61 m |
| [Water bowl](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-water-bowl/) | 540 / 284 / 156 | 0.56 m × 0.14 m × 0.56 m |
| [Water butt](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-water-butt/) | 1480 / 752 / 376 | 0.80 m × 1.18 m × 0.90 m |
| [Watering can](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-watering-can/) | 776 / 432 / 232 | 0.98 m × 0.52 m × 0.36 m |
| [Wc pan](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-wc-pan/) | 1832 / 616 / 280 | 0.58 m × 0.82 m × 0.83 m |

## Assemblies

- [Community allotments (finished scene)](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-allotment-plots-scene/): 14 parts
- [Working allotment garden](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-allotments-proof/): 19 parts
- [Connected paths and estate boundaries](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-boundary-paths-proof/): 34 parts
- [Furnished park café](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-cafe-interior-proof/): 12 parts
- [Changing room and washroom](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-changing-rooms-proof/): 17 parts
- [Community garden and dog area](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-community-garden-proof/): 18 parts
- [Enclosed dog exercise garden](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-dog-run-proof/): 13 parts
- [Park entrance and picnic area](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-entrance-picnic-proof/): 20 parts
- [Formal park garden (finished scene)](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-formal-garden-scene/): 10 parts
- [Formal city park](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-formal-park-proof/): 14 parts
- [Pond, stream and joined terrain](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-landscape-water-proof/): 15 parts
- [Gazebo and modular pavilion](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-park-buildings-proof/): 11 parts
- [Water garden and paths](https://assetsforthreejs.com/assets/parks-water-garden-proof/): 14 parts
